Media
Media Reports & Public Lectures since 1999
when | where | quote |
2/2016 | Interview with Jim Goddard This Week in Money (Canada): https://www.youtube.com/watch?v=erMZAz2gT1E | |
8/2015 | Interview with Jim Goddard This Week in Money (Canada): https://youtu.be/XM1GiqaXluQ (financial markets) https://youtu.be/wsyeWyyceLU (electrosmog) |
|
5/2015 | Interview with Jim Goddard This Week in Money (Canada): https://www.youtube.com/watch?v=SqYUtbfeh0E#t=8m3s | |
12/2012 | 23.12.12, Claudia Gnehm für "Blick" (CH): Börsen-Astrologe sieht schwarz für 2013 | |
12/2012 | Arndt Müller für "Trend" (A): Die Profite der Propheten (Link) | |
12/2012 | Interview mit Frank Meyer, Metallwoche (D): Der Honeymoon kehrt sich 2013 in sein Gegenteil um | |
11/2012 | Christian Wolf, Kopp Verlag (D): Edelmetallmesse 2012: Neun Monate bis zum Untergang | |
11/2012 | 3.11.12 Referent auf der Edelmetallmesse, München (D) | |
11/2012 | 3.11.12 Referent auf der Edelmetallmesse, München (D) | |
11/2011 | 5.11.11 Referent auf der Edelmetallmesse, München (D) | |
10/2011 | 28.10.11, Silvia Jelincic für Format (A): Magische Manager - Warum in der Krise immer mehr Bosse an Übersinnliches glauben | |
11/2010 | 6.11.10 Referent auf der Edelmetallmesse, München (D) | |
11/2010 | Nov. 6, 2010 Referent auf der Edelmetallmesse, München | |
3/2010 |
March 3, 2010 Vortrag im Astro-Club Zürich (CH) | |
11/2009 | Nov. 7, 2009 Referent auf der Edelmetallmesse, München | |
10/2009 | Oct. 23, 2009 Radioshow Crop FM (A): Die Neue Weltordnung | |
11/2008 | Nov. 8, 2008, Referent auf der Edelmetallmesse, München (D) | |
6/2008 | Radioshow Crop FM (A), June 6, 2008: Hyperinflation am Horizont | |
6/2008 | speaker at the 6th ISBA Congress, Copenhagen, (Denmark), June 20-21, 2008 | |
5/2008 | speaker at the UAC conference, May 15-20, 2008, Denver, Colorado (USA) | |
3/2008 | 15.3.08 Vortrag Wiener Grenzwissenschaftskongreß Frühjahr 2008, Wien (Ö) | |
1/2008 | Vortrag "Börsenastrologie: Moneten durch die Planeten" beim Österreichischer Astrologenverband, Wien, 18.1.08 | |
1/2008 | Börsenkurier (A) 2/0, 17.1.08: Wirtschaftskommentar Dr. A. Schaub: 2008 - ein 'Sandwich-Jahr?' | Ich sehe die nächsten Entwicklungen skeptischer, nehme Zimmel jedoch weiterhin durchaus ernst. Seine Vorjahres-Prognosen, zitiert in BK13/07, erwiesen sich als sehr wertvoll und trugen zum Erfolg der Kolumne bei, besonders vor den beiden für breite Kreise unerwarteten Kursrückschlägen an den Börsen ab Ende Februar und ab Juni. |
12/2007 | Handelszeitung (CH), 18.12.07: Sterne deuten auf trügerische Ruhe im 2008 | |
12/2007 | Börse online (D), Nr. 52/1, S. 108-111: Börsenhoroskope: Alles steht in den Sternen | Eine trügerische Ruhe bringt das neue Jahr nach Meinung von Manfred Zimmel. [...] Die Aktienkurse starten im neuen Jahr schwach; wohl schon im Januar werde der Jahrestiefststand erreicht. |
12/2007 | Profil 52/07 (A), 24.12.07: Börsen: Die Pluto-Verschwörung, S. 24-28 | Für Manfred Zimmel war es das. Im Dezember 2006 hatte der Wiener „Börsenastrologe" für 2007 eine Finanzkrise vorausgesagt - terminiert auf den Monat Juli. Und damit war der Sterndeuter den bodenständigeren Analysten jedenfalls eine Nasenlänge voraus. |
11/2007 | Vortrag "Schicksaljahr 2012?" in der Wiener Schule für Astrologie (A), 9.11..07 | |
11/2007 | 3.11.07, Vortrag Edelmetallmesse, München (D) | |
9-10/2007 | München TV 23.9.07 & AstroTV 22.10.07 (D): Fernsehauftritt AstroTV | |
8/2007 | Annabelle (CH), 14/07, 8.8.07: Macht und Magie, S. 41-47 | Auch der Stand der Planeten bringt geschalte und krawattierte Herren zuweilen arg ins Schwitzen: Neptun, Saturn, Venus bestimmen den Gang der Börse. Zumindest sagt das der österreichische Börsenastrologe und Betriebsökonom Manfred Zimmel. [...] Sein Newsletter [...] erreicht «Hunderte von Abonnenten», Privatanleger, Fondsmanager. Eine Dienstleistung, die heimlich in Anspruch genommen wird; das Thema sei, so Manfred Zimmel, ein Tabu: «Ich scherze immer, dass Finanzleute Steuerhinterziehung und Ehebruch leichter zugeben als die Inanspruchnahme der Börsenastrologie...» [...] EinVermögensverwalter aus der Nähe von Zürich ist bereit, seine Identität preiszugeben - später folgt ein Mail, dass seine Familie mit Aufstand drohe, sollte er nicht anonym bleiben. |
5/2007 | Austrian Business Woman (A), Ausgabe 2 (Mai): Astro goes Business, S. 66-69 | |
3/2007 | article for ISAR: The astrological situation in Austria: the process of awakening | |
3/2007 | Börsenkurier (A) 13/07, 28.3.07: Wirtschaftskommentar Dr. A. Schaub: Astrologen zu Anlagen | Die bisher wertvollste Voraussage 2007 stammt weder aus der Finanzwelt noch aus Notenbankkreisen. Sie ging vom prominenten Börsen-Astrologen und Betriebswirt Manfred Zimmel aus und lautete... |
3/2007 | 21.3.07, Podiumsdiskussion beim Astrologentag in der Wirtschaftskammer Wien (A), Stubenring 8-10, 1010 Wien, 19 Uhr | |
3/2007 | Smart Investor (D), März-Ausgabe: Moneten mithilfe der Planeten? Möglichkeiten und Grenzen der Astrologie in den Finanzmärkten | |
1/2007 | Capital (D), 2/07, 4.1.07: Astrologie: Venus zur Sonne - die Börsenprognosen der Sterndeuter | |
1/2007 | Österreich (A), 16.1.07, S. 19: Das Börsenhoroskop 2007 | |
1/2007 | Die Welt (D), 2.1.07: Aktien-Astrologen warnen vor HyperinflationHyperinflation is inflation that is getting totally out of control. I define global hyperinflation in the broader sense as US$ inflation rising to a new all-time high at 20-30% each year and hyperinflation in the narrow sense of the word as 20-30% inflation each month. | "Bis zum Jahr 2012 oder 2013 werden eine Menge Sternzyklen zusammentreffen, was für einiges Chaos sorgen wird", bestätigt der Wiener Börsenastrologe Manfred Zimmel, der auch einen eigenen Newsletter herausgibt. |
12/2006 | Tendenza & Mercati (I), 12/18/06: Guida agli investimenti per il 2007 | |
12/2006 | Handelszeitung (CH), 12.12.06: Börsenastrologie: Sterne funkeln Bedrohliches | Die Leser (von Zimmel, Anm.) sind keine esoterischen Extravaganzen, sondern dazu zählen auch Vermögensverwalter und Fondsmanager, die mehrere Milliarden Franken verwalten. |
11/2006 | Artikel bei Boerse.de (D) von Robert Rethfeld, 13.11.06: Wendepunkt am 20. November 2006? | Oder hat es damit zutun, dass - wie der Astro-Analyst Manfred Zimmel schreibt - am 17. oder 20. November ein 76,6-Jahreszyklus greift? |
11/2006 | Rohstoff-Spiegel (D/A), 18.11.06: Wendepunkt direkt voraus! Gespräch mit Manfred Zimmel | Nun wurde in den vergangenen Tagen doch einiges über den 76,6-Jahreszyklus in anderen Börsenmedien berichtet, viele Kommentare bezogen sich dabei auf Ihre Analyse |
11/2006 | Vortrag auf der Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse, 4.11.06, München (D) | |
10/2006 | Vortrag auf der International Precious Metals und Commodities Convention , 14.10.06, München (D) | |
10/2006 | Vortrag auf der Astrologie-Tagung, 8.10.06, Graz (A) | |
9/2006 | Borsamonitor (I), 10/9/2006: Di Bradley: nuove previsioni del siderografo | |
8/2006 | Beitrag für den Sammelband "Die Investmentstrategien der Profis" herausgegeben von Heiko Aschoff, FinanzBuch Verlag, ISBN: 978-3-89879-214-1 | Dieses Buch macht die Gewinn bringenden Strategien der Profis jetzt auch für Privatanleger zugänglich. Ihnen bietet es eine unentbehrliche Hilfestellung bei der Entwicklung persönlicher Anlagestrategien (Pressestimme) |
7/2006 | Rohstoff-Spiegel (D/A), 28.7.06: Was die Sterne über Rohstoffe und Gold sagen... Gespräch mit Manfred Zimmel | |
7/2006 | Frankfurter Allgemeine Zeitung (D), 5.7.06 : Börsenastrologie: Profit mit Pluto | Das Geschäft mit dem Geldsegen vom Himmel läuft gleichwohl prächtig |
6/2006 | N-TV (D), 28.6.06; Profit mit Pluto: Börsenastrologie im Trend | „Man muß immer mehrere Methoden kombinieren", betont etwa der österreichische Wirtschaftsastrologe Manfred Zimmel. |
6/2006 | Smart Investor (D), 24.6.06: Prinzipien des Marktes: Synchronizität | |
5/2006 | May 6-13, 2006 (Tuscany, Italy): ISAR Heavens on Earth" Symposium | |
3/2006 | Radioshow Crop FM (A), 3.3.06: Geld, Krieg und Energie | |
1/2006 | "Wirtschaftsblatt" (A), 27.1.06: Schützen sind klare Schönwetteranleger | |
12/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 7.12.05: Für Skorpione ist die Börse eine Kampfarena | |
11/2005 | Vortrag auf der "Internationalen Fachmesse für Edelmetalle und Rohstoffe", 19.11.05, München (D) | |
10/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 7.10.05: Waagen akzeptieren die Märkte, so wie sie sind | |
9/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 9.9.05: Jungfrauen sind Analysten mit Hang zum Detail | |
8/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 4.8.05: Löwen sind mangels Interesse nur Hobbyspekulanten | |
6/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 30.6.05: Krebse, die Surfer auf den Marktwellen | |
6/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 10.6.05: Zwillinge sind die Hansdampf unter den Anlegern | |
4/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 28.4.05: Stiere eignen sich perfekt als Banker | |
4/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 14.4.05: Widdern fehlt das Sitzfleisch für Langzeitinvestments | |
3/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 3.3.05: Fische schwimmen mit dem Trend | |
2/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 17.2.05: Wassermänner sind an der Nasdaq zuhause | |
1/2005 | Jan 26, Jon Markman, MSN Money: CycleA cycle is a recurring event in the markets. analysts aim to call the market turns | |
1/2005 | "Wirtschaftsblatt" (A), 20.1.05: Der Steinbock braucht sein Sparbuch | |
1/2005 | Vortrag "Die Rückkehr des Nibiru" in der Wiener Schule für Astrologie (A), 21.1.05 | |
12/2004 | Dec 30: interview with Silvia Wadhwa for "Europe Tonight" (CNBC Europe) in Frankfurt, Germany | |
11/2004 | Vortrag "Astrozyklen und langfristiger Ausblick für Edelmetalle und Rohstoffe" bei der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands), Sektion Nordbayern, in Neustadt/ Waldnaab (D), 2.11.04 | |
10/2004 | Vortrag "Börsenastrologie" in der Wiener Schule für Astrologie (A), 22.10.04 | |
4/2004 | "Timer Digest" featured advisor, April 19, 2004 | Timer DigestTimer Digest is a US rating agency that monitors the performance of Amanita Market Forecasting. The intermediate-term Amanita signals are following the rules of Timer Digest. has been following Amanita Market Forecasting since September 2002, and it currently ranks number 2 over the most recent 6 months. |
1/2004 | "Wirtschaftsblatt" (A), 20.1.04, S. 68: Börsenastrologie 2004: die Ruhe vor dem Sturm | |
1/2004 | Business People: Österreichs Wirtschaft 2004, 01/04 (A): | [die Konstellationen] zeigen ein "Durchwursteln" der Wirtschaft, das auch 2004 anhalten sollte - vielleicht sogar etwas erfolgreicher als 2003. Den nächsten Rezessionsschub sieht er [Börsenastrologe Zimmel] zwischen 2005 und 2007. |
12/2003 | "Salzburger Nachrichten", 31.12.2003: Der Prophet im eigenen Lande | Seine Kunden sind "Privatanleger, Fondsmanager, Analysten und Finanzprofis der großen Banken", wobei das Gros der Kundschaft aus Deutschland, der Schweiz und den USA stammt. |
12/2003 | Wirtschaftsmagazin "Format" (A): Das Geschäft mit den Sternen | Von Zimmels Prognosen über den richtigen Zeitpunkt für Kaufen und Verkaufen hat der Grazer Privatier Karl Sackl profitiert. "Ich bin seit 30 Jahren an der Börse aktiv, aber erst seit Zimmels Börsenbrief kann ich mich über bis zu 300% Jahresrendite freuen", bricht Sackl der obskuren Wissenschaft eine Lanze. |
11/2003 | Radioshow Crop FM (A), 14.11.03: Die Rückkehr des Nibiru | |
10/2003 | speaker at the conference of the International Society of Astrological Research (ISAR) Oct 8-13, in Anaheim near Los Angeles, California (USA) (tapes) | |
4/2003 | Radioshow Crop FM (A), 4.4.03: Der 10. Planet - Nibiru | |
1/2003 | Esoterischer Weltkongreß 2003, 25.-27.1. 03, Zürich (CH): "Umbrüche in Wirtschaft und Finanzmärkten in den nächsten 10 Jahren" | |
1/2003 | "Wirtschaftsblatt" (A), 21.1.03, S. 18: Börsenhoroskop 2003: Wieder kein Jahr der Aktien | Börsenastrologie ist mehr als eine Spinnerei, meint eine elitäre, aber wachsende Gruppe von Investoren. |
1/2003 | Vortrag im Astro-Club Zürich (CH), 15.1.03 | |
9/2002 | Vortrag auf der Tagung "Börse und Geld", 21.9.02, Zürich (CH) | |
3/2002 | Vortrag in der Wiener Schule für Astrologie (A), 1.3.02 | |
10/2001 | 2. ElliotElliot waves are an instrument of technical analysis to forecast the financial markets. The theory was developed in the late 1920s by Ralph Nelson Elliot in the US. Wave Konferenz, Friedrichroda (D): Das Mysterium des Goldes | |
9/2001 | Radiosendung Ö1-Dimensionen (A), 18.9.01: "Können die Sterne lügen?" | |
9/2001 | speaker at the Conference of the International Society of Business Astrologers, London (GB) | |
8/2001 | Grenzenlos (D): Börsenastrologie: Sterne, Aktien und Moneten | Die Börsenastrologie nimmt sich davon nicht aus, wie renommierte Vertreter dieser Zunft, Arch Crawford [...] Manfred Zimmel u.a. mit ihren Publikationen unter Beweis stellen. |
7/2001 | Technical Investor (D): Börsenastrologie: Die nächsten 100 Jahre an der Börse | |
7/2001 | Tagesanzeiger (CH), 7.7.01: Die Rendite steht in den Sternen | Daraus folgert Sternengucker Zimmel, dass uns die echten wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch bevorstehen. |
6/2001 | Technical Investor (D), Juni/ Juli: Moneten durch die Planeten | Astrologie, die Lehre vom Einfluß des Kosmos auf das irdische Geschehen, wird fälschlicherweise häufig als Glaubenssache betrachtet, im Falle der Börsenastrologie ist dies aber sicher nicht berechtigt [...] |
5/2001 | Reuters (USA): Heavens offer star-crossed euro no respite |
Using a combination of astrology and more traditional technical and fundamental analyses, Vienna-based financial astrologist Manfred Zimmel says the euro will be under pressure at least until next March. |
4/2001 | Technical Investor (D), 2/01, S. 84-93: Die 50 besten Analyse-Seiten im Web |
http://www.amanita.at Börsenastrologie mit recht guter Trefferquote und ausführlichen Erklärungen. Gute Free Area - kostenloser Newsletter |
3/2001 | zeit_schritt 7 (A), S. 39-40: Die Bilanz steht schon im Horoskop |
"Selten findet man jemanden, der zugeben würde, sich von einem Astrologen beraten zu lassen", so Mag. Manfred Zimmel. [...] Bei einer Tagung der "International Society of Busines Astrologers" in New York habe sich gerade "eine Handvoll Banker in den Vortragssaal getraut". [...] |
7/2000 | Business Future (A), S. 239-240: Aussichten für Wirtschaft und Börse 2000-2010 Radda & Dressler Verlag, Wien |
|
5/2000 | Stern (D): Der Gewinn steht in den Sternen |
Auch dem Wiener Astro-Spezialisten Manfred Zimmel - der sein Wirtschafts-Diplom mit einer Arbeit über Aktienastrologie bestand - schwante Schlimmes. Seine Kursprognose für das Ende des vergangenen Jahres lautete [...] |
3/2000 | Die Telebörse (D), S. 94-97: Astrologie: Sonne, Mond und Börse |
Manfred Zimmel, Wirtschafts- und Finanzastrologe aus Österreich, ist der Ansicht, dass seriöse Astrologen bei Finanzmarktprognosen auch die herkömmlichen Analysemethoden und "solides , wirtschaftliches und finanzielles Backgroundwissen" anwenden müssen. |
3/2000 | Die Presse (A): Das Geld steht in den Sternen |
Das nennt sich "Finanzastrologie" [...] Ein Blick ins Internet genügt |
3/2000 | Skeptiker 3 (D): Buchkritik von Rouven Schäfer, Wenn Himmel und Erde sich vereinen |
|
2/2000 | Österreichs Wirtschaft 2000 (A), S. 368-373: Die Sterne lügen nicht Radda & Dressler Verlag, Wien |
Es gibt seriöse Astrologen, die zurückhaltend auftreten. [...] Mag. Manfred Zimmel dürfte einen interessanten Weg verfolgen. |
1/2000 | Solidarität (A), S. 20-21: Esoterik am Arbeitsplatz |
Dass man in Zukunft einen "Steinbock für die Buchhaltung" sucht, kann er [Manfred Zimmel, Anm.] sich auch nicht recht vorstellen. |
12/1999 | Durchblick (A), S. 16: Astrologie als Wirtschaftsgröße? |
Zugegeben, ungewöhnlich ist die Thematik schon. Doch nach den ersten Gesprächsminuten mit Manfred Zimmel hört sich das ganze schon recht interessant an |
12/1999 | Vortrag, Volkshochschule Stöbergasse (Polycollege), Wien (A): Finanzastrologie |
|
10/1999 | Option (A), S. 14-19: Kosmische Profite (Coverstory) |
Manfred Zimmel - er ist Betriebswirt, der sich auf Finanz-Astrologie spezialisiert hat - suchte exklusiv für OPTION die besten Tipps für die nächsten Monate heraus. |
9/1999 | MerCur (D): Einsatz im Management (Buchrezension) |
Eine ungewöhnlich interessante Lektüre, Resultat einer Diplomarbeit, die der junge Wiener Betriebswirt Manfred Zimmel für ein größeres Publikum bearbeitet hat. [...] Kurzum, ein Buch, das Gesellschaft und Astrologie wieder ein Stück zusammenbringt. Bravo! |
8/1999 | Die Presse (A): Geschäft mit dem Weltuntergang |
Auch wird die Sonnenfinsternis laut dem Wiener Wirtschaftsastrologen Manfred ZIMMEL einen internationalen Börsencrash zwischen 9. August und Mitte September auslösen. |
8/1999 | 88.6 Der Musiksender, 6.30 Uhr (A): Wirtschaftsastrologe prophezeit Börsencrash |
|
8/1999 | Kronen Zeitung (A), S.12-13: Totale Sonnenfinsternis 11.8. |
Ein wenig zu "prophetenhaft" muten auch die Prognosen des Wiener Wirtschaftsastrologen (?!) Manfred Zimmel an [...] |
8/1999 | Der Standard (A), S. 11: Finstere Analysen und eigene Stern-Taler |
So warnt auch der Wiener Wirtschaftsastrologe Manfred Zimmel unter http:// www.wu-wien.ac.at/usr/ h92/h9251757 vor einer Verfinsterung |
7/1999 | ORF-ZiB 3 (A): Täglicher Börsebericht |
|
7/1999 | Kurier (A), S. 17: Dunkle Sonne könnte Kurse stürzen lassen |
An den Börsen jedenfalls fielen die Kurse schon öfters in den Keller, wenn sich die Sonne verdunkelte. So ereignete sich der Börsencrash von 1929 sieben Tage vor einer totalen Sonnenfinsternis, so Zimmel. |
7/1999 | Format (A), S. 59: Sonnenfinsternis an den Aktienmärkten |
Hobbyastrologen [...] sollten nicht vergessen, sich um ihre Ersparnisse zu kümmern - und dazu vielleicht Herrn Manfred Zimmel, Beruf: Wirtschaftsastrologe, kontaktieren. |
7/1999 | Die Presse (A), S. 14: Sonnenfinsternis soll zum Crash der Börsen führen |
Er [Manfred Zimmel, Anm.] sieht in der totalen Finsternis einen Risikofaktor für die Aktienmärkte |
7/1999 | Salzburger Nachrichten (A), S. 26: Der Börse-Crash steht in den Sternen |
Der Crash steht bevor, weiß Manfred Zimmel, gelernter Betriebswirt und praktizierender Wirtschaftsastrologe in Wien. |
7/1999 | Der Standard (A), 24.7.99, S. 11: Helle Ideen im Reich der Finsternis |
Der Wiener Manfred Zimmerl [sic!] [...] wiederum erhellt die Öffentlichkeit mit seiner Warnung vor einem Börsencrash. [...] Ob es der Herr Magister ernst meint, steht naturgemäß in den Sternen. |
7/1999 | Austria Presse Agentur (A), 23.7.99: "Wirtschaftsastrologe" warnt vor Börsecrash ab Mitte August |
Die Sterne stehen in den kommenden Wochen schlecht für die Aktienbörsen. Davon ist zumindest der Wiener "Wirtschaftsastrologe" Manfred Zimmel überzeugt |
6/1999 | Vortrag (A), Wiener Schule für Astrologie, Wien: Börsenastrologie |
|
4/1999 | ORF Tirol, 16-17 Uhr, Treffpunkt Tirol (A): Astrologie und Wirtschaft |
|
1/1999 | Top-Gewinn (A), S. 13: Der Leerlauf-Kalender 1999 |
Für Top-Gewinn hat Manfred Zimmel [...] der kürzlich eine umfassende Diplomarbeit an der Wirtschaftsuniversität Wien über den Einfluß der Sterne auf Wirtschaft und Unternehmen abschloß, den heurigen Leerlaufkalender berechnet. |